|
🛕 RGS→Temple: 17 km
|
⏱ Fastest: 5h 28m
|
🚆 Trains: 5 (3 Daily)
|
💰 Fare from: ₹250
Nohar to Khatu Shyam Ji by Train – Distance, Route & Complete Guide 2025
Nohar (Rajasthan) से खाटू श्याम जी की Train यात्रा में Nohar station (NHR) से Ringas Junction (RGS) की rail distance ~302.3 km है। Ringas Junction से Khatu Shyam Ji मंदिर 17 km दूर है — कुल distance ~319.3 km। Fastest train 5h 28m में Ringas पहुँचाती है।
Nohar से Ringas के लिए 5 trains उपलब्ध हैं जिनमें 3 daily trains हैं। Fare मात्र ₹250 से शुरू होता है। इस page पर: सभी 5 trains का route, timings, fare और Ringas से मंदिर तक का transport guide।
Nohar to Khatu Shyam Ji – Distance Chart
| Route Segment | Distance | Mode | Time | Fare |
|---|---|---|---|---|
| Nohar (NHR) → Ringas Junction (RGS) | ~302.3 km | 🚆 Train | 5h 28m | ₹250+ |
| Ringas Junction (RGS) → Khatu Shyam Ji Temple | 17 km | 🚕 Taxi | 25-30 min | ₹300-400 |
| ✅ Nohar → Khatu Shyam Ji (Total) | ~319.3 km | Train+Taxi | ~5h 28m+30m | ₹250+₹300 |
🙏 यात्रा की पूरी तैयारी करें:
आपके लिए कौन सी Train सही है?
Daily Trains (3)
14701 – Amrapur Aravali Express
14709 – Hanumangarh Junction – Ja
54703 – Bathinda – Jaipur Passeng
Fastest – 5h 28m
20498
Rameswaram Humsafar SF Expre
Dep: 10:32 → RGS: 16:00
Budget – ₹250 से
General/Passenger trains
No advance booking needed
Nohar से Ringas के बीच Intermediate Stations
| Station | Code | Trains | Distance from Nohar |
|---|---|---|---|
| Tahsil Bhadra | TSD | 5 trains | 180.9 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 5 trains | 245.1 km |
| Sikar Junction | SIKR | 5 trains | 393.4 km |
| Churu Junction | CUR | 3 trains | 303 km |
| Palsana | PLSN | 3 trains | 420.7 km |
| Fatehpur Shekhawati | FPS | 2 trains | 346.3 km |
सभी 5 Trains का Complete Route – Nohar to Ringas Junction (~302.3 km)
किसी भी train पर click करें तो पूरा route खुल जाएगा।
|
Dep: 01:48
|
RGS Arr: 07:37
|
Duration: 5h 49m
|
Daily ⚡ Daily
| Station | Code | Arrives | Departs | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 🚉 Nohar | NHR | Origin | 01:48 | 141.1 km |
| Tahsil Bhadra | TSD | 02:20 | 02:22 | 180.9 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 03:30 | 03:35 | 245.1 km |
| Churu Junction | CUR | 04:45 | 05:10 | 303 km |
| Bissau | BUB | 05:24 | 05:26 | 314.9 km |
| Ramgarh Shekhawati | RSWT | 05:40 | 05:42 | 326.4 km |
| Fatehpur Shekhawati | FPS | 05:53 | 05:55 | 346.3 km |
| Laxmangarh Sikar | LNH | 06:10 | 06:12 | 366 km |
| Sikar Junction | SIKR | 06:45 | 06:50 | 393.4 km |
| Palsana | PLSN | 07:14 | 07:16 | 420.7 km |
| 🏁 Ringas Junction | RGS | 07:37 | 07:40 | 443.4 km |
⚠️ Verify on IRCTC.co.in
|
Dep: 02:50
|
RGS Arr: 10:18
|
Duration: 7h 28m
|
Daily ⚡ Daily
| Station | Code | Arrives | Departs | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 🚉 Nohar | NHR | Origin | 02:50 | 74.3 km |
| Diplana | DPLN | 03:02 | 03:04 | 79.9 km |
| Gogameri | GAMI | 03:19 | 03:21 | 100.1 km |
| Tahsil Bhadra | TSD | 03:32 | 03:34 | 114 km |
| Anupshahr | AUS | 03:49 | 03:51 | 133.3 km |
| Sidhmukh | SDMK | 04:01 | 04:03 | 142.9 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 05:25 | 05:55 | 178.3 km |
| Rampura Beri | RMB | 06:14 | 06:16 | 207.4 km |
| Loharu Junction | LHU | 07:05 | 07:10 | 228.1 km |
| Surajgarh | SRGH | 07:27 | 07:29 | 245.3 km |
| Chirawa | CRWA | 07:40 | 07:42 | 256.7 km |
| Ratan Shahr | RSH | 07:55 | 07:57 | 271.4 km |
| Jhunjhunu | JJN | 08:17 | 08:19 | 285.8 km |
| Nua | NUA | 08:30 | 08:32 | 297.4 km |
| Dundlodh Mukundgarh | DOB | 08:45 | 08:47 | 312.2 km |
| Nawalgarh | NWH | 08:58 | 09:00 | 322.8 km |
| Sikar Junction | SIKR | 09:25 | 09:30 | 350.2 km |
| Palsana | PLSN | 09:56 | 09:58 | 377.6 km |
| 🏁 Ringas Junction | RGS | 10:18 | 10:21 | 400.3 km |
⚠️ Verify on IRCTC.co.in
|
Dep: 07:05
|
RGS Arr: 15:27
|
Duration: 8h 22m
|
Daily ⚡ Daily
| Station | Code | Arrives | Departs | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 🚉 Nohar | NHR | Origin | 07:05 | 166.6 km |
| Sri Ramgarh Halt | SHRG | 07:23 | 07:24 | 177.1 km |
| Gogameri | GAMI | 07:32 | 07:34 | 192.4 km |
| Tahsil Bhadra | TSD | 07:46 | 07:48 | 206.4 km |
| Anupshahr | AUS | 08:03 | 08:05 | 225.6 km |
| Sidhmukh | SDMK | 08:14 | 08:16 | 235.3 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 08:55 | 09:25 | 270.6 km |
| Rampura Beri | RMB | 09:53 | 09:55 | 299.8 km |
| Loharu Junction | LHU | 11:40 | 11:45 | 320.5 km |
| Bhavdhari | BOTR | 11:53 | 11:54 | 326.1 km |
| Surajgarh | SRGH | 12:03 | 12:05 | 337.6 km |
| Chirawa | CRWA | 12:15 | 12:17 | 349.1 km |
| Nari Khetri | NRKE | 12:25 | 12:26 | 355.5 km |
| Ratan Shahr | RSH | 12:34 | 12:35 | 363.7 km |
| Jhunjhunu | JJN | 12:45 | 12:47 | 378.1 km |
| Nua | NUA | 12:58 | 12:59 | 389.7 km |
| Dundlodh Mukundgarh | DOB | 13:10 | 13:12 | 404.6 km |
| Balwantpura Chelasi | BWPL | 13:20 | 13:21 | 410.7 km |
| Nawalgarh | NWH | 13:26 | 13:28 | 415.2 km |
| Jerthi Dadhia | JDD | 13:40 | 13:41 | 428.8 km |
| Sikar Junction | SIKR | 13:55 | 14:00 | 442.6 km |
| Goriyan | GIO | 14:14 | 14:15 | 456.5 km |
| Ranolishishu | RNIS | 14:26 | 14:27 | 461.5 km |
| Palsana | PLSN | 14:35 | 14:37 | 470 km |
| Baori Thikria | BOTI | 14:49 | 14:50 | 481.2 km |
| Sonthaliya | SNTH | 14:56 | 14:57 | 486 km |
| 🏁 Ringas Junction | RGS | 15:27 | 15:30 | 492.7 km |
⚠️ Verify on IRCTC.co.in
|
Dep: 10:32
|
RGS Arr: 16:00
|
Duration: 5h 28m
|
Sat
| Station | Code | Arrives | Departs | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 🚉 Nohar | NHR | Origin | 10:32 | 254.4 km |
| Tahsil Bhadra | TSD | 11:04 | 11:06 | 294.1 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 12:10 | 12:15 | 358.3 km |
| Churu Junction | CUR | 13:35 | 14:00 | 416.2 km |
| Sikar Junction | SIKR | 15:15 | 15:20 | 506.6 km |
| 🏁 Ringas Junction | RGS | 16:00 | 16:03 | 556.7 km |
⚠️ Verify on IRCTC.co.in
|
Dep: 15:22
|
RGS Arr: 21:50
|
Duration: 6h 28m
|
Thu
| Station | Code | Arrives | Departs | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 🚉 Nohar | NHR | Origin | 15:22 | 141.1 km |
| Tahsil Bhadra | TSD | 15:40 | 15:42 | 180.9 km |
| Sadulpur Junction | SDLP | 17:10 | 17:15 | 245.1 km |
| Churu Junction | CUR | 19:00 | 19:30 | 303 km |
| Fatehpur Shekhawati | FPS | 20:08 | 20:10 | 346.3 km |
| Laxmangarh Sikar | LNH | 20:25 | 20:27 | 366 km |
| Sikar Junction | SIKR | 21:00 | 21:05 | 393.4 km |
| 🏁 Ringas Junction | RGS | 21:50 | 21:53 | 443.4 km |
⚠️ Verify on IRCTC.co.in
Ringas Junction (RGS) से Khatu Shyam Ji – 17 km Last Mile
| Transport | Distance | Time | Fare |
|---|---|---|---|
| 🚕 Taxi | 17 km | 25-30 min | ₹300-400 |
| 🛺 Auto | 17 km | 30-35 min | ₹150-200 |
| 🚌 Shared Jeep | 17 km | 35-45 min | ₹30-50 |
🙏 Khatu Shyam Ji यात्रा की पूरी तैयारी करें
Hotels
Dharamshala
Parking
VIP Darshan
Taxi
Ekadashi
FAQ – Nohar to Khatu Shyam Ji Distance & Train Guide
Q: Nohar से Ringas Junction की train distance कितनी है? / Nohar to Ringas Junction distance?
Nohar station से Ringas Junction (RGS) की train distance ~302.3 km है। Ringas से Khatu Shyam Ji मंदिर 17 km दूर है। कुल distance ~319.3 km है।
Q: Nohar से Khatu Shyam Ji कितनी trains हैं? / How many trains from Nohar to Khatu Shyam Ji?
Nohar से Ringas Junction के लिए 5 trains उपलब्ध हैं — 3 daily trains। Fastest train 5h 28m में Ringas पहुँचाती है।
Q: Nohar से Ringas Junction fastest train कौन सी है?
Fastest train 20498 Rameswaram Humsafar SF Express है जो 5h 28m में Ringas पहुँचती है। Departure: 10:32, Ringas Arrival: 16:00।
Q: Nohar से Khatu Shyam Ji train fare कितना है? / Train fare from Nohar to Khatu Shyam Ji?
Nohar से Ringas Junction (~302.3 km) का fare class के अनुसार: General/Passenger ₹250 से शुरू। Sleeper, 3AC, 2AC में ज़्यादा comfort। Exact fare IRCTC.co.in पर check करें।
Q: Ringas Junction से Khatu Shyam Ji कैसे जाएँ? / Ringas to Khatu Shyam Ji?
Ringas Junction (RGS) से Khatu Shyam Ji मंदिर 17 km दूर है। Taxi ₹300-400 (25-30 min), Auto ₹150-200 (30-35 min), Shared Jeep ₹30-50 (35-45 min) — station exit पर सभी available हैं।
Q: Nohar से Khatu Shyam Ji 1-day trip possible है?
Nohar से Khatu Shyam Ji की दूरी ~319.3 km है। Overnight train लेकर पहुँचें, दर्शन करें, अगले दिन वापसी — 2-day trip recommend है।
Train data: Indian Railways. Timings subject to change — verify on IRCTC before travel.
॥ जय श्री श्याम ॥